3500 liendres 49 pulgadas todo en una exhibición de publicidad de pantalla digital LCD impermeable IP65 con pilar
Artículo No :
49FL-ST100-ATamaño :
685*1215*98Brillo :
3500relación de resolución :
1920*1080Material :
Aluminum StructureColor :
Black / Silver / Grey / CustomGrado impermeable :
waterproofPeso :
28kg
Característica
Brillo 2500/3500 opcional, ajuste de brillo inteligente
Ajuste automático de brillo
Ajuste automático del brillo de la pantalla según el brillo del entorno.
Adecuado para diversos entornos hostiles
IP65 resistente al agua y al polvo
Estructura de disipación de calor
Monitor LCD de película para exteriores CNLC con refrigeración por ventilador interno, estructura de aluminio, para garantizar que el calor dentro de la caja no se acumule durante mucho tiempo
Envío remoto de pantallas publicitarias
Envíe programas publicitarios de forma remota desde su teléfono/computadora/tableta
Especificación
Mostrar | Tamaño del panel | 55”/65”/75”86” |
Resolución | 1920x1080/4K | |
Fabricante de LCD | BOE/LG/AUO (panel de grado industrial, panel resistente al calor TN de 105°C, temperatura de trabajo amplia: 30~+110°C) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
Relación de contraste | 1200:1 | |
Brillo | 2500nits como estándar (se pueden personalizar 3500nits/4500nits) | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Área activa | 1210x680mm | |
Ciclo de vida operativo-MTBF (horas) | 50K horas | |
Tiempo de respuesta de gris a gris (ms) | 6Ms | |
Fuerza | Voltaje de entrada | AC110- 240±10%, 50/60 Hz |
Protección contra fugas | 30mA/0,1S | |
Toma de corriente incorporada | 1 PC (estándar UE/EE. UU./REINO UNIDO/AU/Suizo opcional, más enchufes son opcionales) | |
Interruptor de temporizador | 1 pes | |
Consumo máximo de energía (W) | Por determinar | |
Material de endoso | Material del recinto | Carcasa totalmente de aluminio (anticorrosión y resistente al óxido con 15 años de vida útil) |
Tipo de vidrio | Vidrio templado de 6 mm de serie | |
Vidrio templado de 6 mm de serie con tratamiento de superficie AR de doble cara con alta transparencia, que reduce el reflejo/UV/IR (opcional) | ||
Vidrio templado de 6 mm con revestimiento AG, tratamiento de superficie antideslumbrante que reduce el reflejo (opcional) | ||
Vidrio AR Doble Laminado 3mm+3mr es opcional (opcional) | ||
Características del vidrio | Transmisividad > 93%, Reflectividad < 2% | |
Unión óptica (opcional) | Vidrio templado, pantalla LCD y tecnología de unión óptica táctil es opcional | |
Grado de protección | No impermeable | |
Espesor | 100mm | |
entorno | Entorno operativo | Completamente al aire libre para todos los climas |
Temperatura de funcionamiento. | -30℃~+1110°C | |
Humedad de funcionamiento | 5%~98% | |
Altitud de funcionamiento (m) | ≦2000 | |
Monitor de entrada HDMI incorporadoPlaca de video | Entrada HDMI | 1 unidad, compatible con 1920*1080, la resolución 4K es opcional |
Salida de señal | VoyOne o LVDS | |
Software gratuito de gestión remota de contenidos (solo para Android) | Edición de lista de reproducción, sincronización, reproducción | |
Editar zonas múltiples reproduce diferentes contenidos | ||
Un empalme de vídeo/imagen a múltiples pantallas mediante software, sin necesidad de controlador/matriz/divisor HDML adicional | ||
Admite transmisión en vivo, URL, vídeo de Youtube, PDF. PALABRA, TXT. etc. | ||
Gestión Remota por móvil, pc a través de red wifi/lan | ||
Admite vídeo de alta resolución 4K, carga máxima de vídeo de 2 GB, carga máxima de imagen de 20 MB | ||
Admite imágenes/vídeos en bucle plug-play con pegatinas USB simples | ||
Se admite el software basado en la nube | ||
Gratis | ||
Pantalla táctil PCAP (opcional) | Tipo táctil | PCAP táctil |
Toque Resolución máxima | 4980*4980 | |
Transparencia | > 90%, hasta 100% | |
Velocidad de escaneo | > 50 escaneos/s | |
Tiempo de respuesta | <12 ms | |
Precisión táctil | 0,625 mm | |
Toque mínimo | 5mm | |
comunicación | Puerto USB | |
Medios y conectividad y otros | Funciones opcionales | Calentador |
Cámara/cámara web | ||
Sensor externo personalizado | ||
aire acondicionado | ||
Micrófono | ||
Boton de emergencia |